- 產品說明
- 產品規格
- 操作影片
FB83J-02 特點 | |
指紋、密碼辨識 |
滑動式掃描辨識, 前後設有虛碼防窺視功能, 低電壓提醒。 |
隱藏式鎖孔 |
備用鑰匙孔, 電源接點, 完整保護, 預防破壞。 |
遙控器、機械鑰匙 |
遙控開門, 高安全性鑰匙(無法複製)。 |
電子備用鑰匙 |
沒電或遭破壞故障時, 運用電子鑰匙輸入密碼即可開門。 |
安全鎖體 |
不銹鋼大斜舌, 耐撞擊與防火功能, 室外上提上鎖,室內下壓快速開門。
|
電子鑰匙
遙控器/備用鑰匙
創新齒輪結構
FB83J-02 產品規格
五種開門方式 | 指紋、密碼、電子鑰匙、搖控器、機械鑰匙 |
指紋密碼 | 32 枚指紋、32 組密碼 6 ∼ 12 碼任意數組合 |
適用門厚 | 標準支援40 ∼ 60 mm(可訂製100 mm 以內) |
面板規格 | 前面板70*308*30 mm ,後面板 70*308*24 mm,材質鋅合金、高硬度壓克力 |
鎖體規格 | 門邊距中心64mm,斜舌、方舌用SUS304 不銹鋼,襯板28*238*3mm,鎖體192*32*100mm |
電子鑰匙 | 可當外接緊急電源,臨時開門密碼鍵盤 |
機械鑰匙 | 鎖頭加防鑽片,防止暴力破壞。當所有電子功能失效時用機械鑰匙開門。(附3 支鑰匙,無法複製) |
搖控器 | 可遠距離開門,一鍵開門 |
電池種類 | ① 4 顆3 號鹼性AA 電池(開鎖3000 次以上)② 電子鑰匙3 顆4 號鹼性AAA 電池 |
指紋參數 | 滑動式掃描辨識,拒真率< 0.31%, 認假率< 0.0004%,認證時間< 1.5 秒 |
工作環境溫度 | -20℃∼ +65℃,濕度20% ∼ 95% |
琺博門鎖 FB83J撥放清單快速連結
琺博門鎖 FB83J開箱介紹
琺博門鎖 FB83J 設定指紋
琺博門鎖 FB83J 設定密碼
琺博門鎖 FB83J 設定遙控器
琺博門鎖 FB83J 刪除指紋
琺博門鎖 FB83J 刪除密碼
琺博門鎖 FB83J 刪除遙控器
琺博門鎖 FB83J 安裝指引